Сталь угловая 45х45х5 вес 1 м

Обновлено: 19.04.2024

Уголковые профили прокатывают в виде неравнополочных и равнополочных. От вида и способа проката зависит и вес погонного метра уголка. При расчетах уголков важно знать не только ширину и толщину полки, но и радиусы внутреннего и внешнего закругления. Для расчета массы погонного метра уголков применяется формула: ρу = [(2A-t)·t+(1-π/4)·(r 2 внутр-2·r 2 внешн)]·ρ; где t — толщина полок; А — ширина полки; ρ — плотность материала; rвнешн — радиус внешнего закругления полок; rвнутр — радиус внутреннего закругления.

Так как вес погонного метра уголка является справочной величиной, калькулятор металлопроката в первую очередь сверится с информацией в таблицах ГОСТ, в случае если в справочнике не будет найден уголок нужного вам размера, то вес будет вычислен по приблизительной формуле.

Популярные размеры в России

Таблицы веса метра равнополочных уголков по доступным ГОСТ и ТУ из различных металлов и сплавов

Наименование и размеры уголкаВысота полки a, ммТолщина стенки, ммВес метра уголкаМетров в тоннеПлотность, кг/м³Стандарт
Уголок 20х32030.8900 кг.1123.6 м.7850ГОСТ 8509-93
Уголок 20х42041.1500 кг.869.6 м.7850ГОСТ 8509-93
Уголок 25х32531.1200 кг.892.9 м.7850ГОСТ 8509-93
Уголок 25х42541.4600 кг.684.9 м.7850ГОСТ 8509-93
Уголок 32х33231.4600 кг.684.9 м.7850ГОСТ 8509-93
Уголок 32х43241.9100 кг.523.6 м.7850ГОСТ 8509-93
Уголок 35х33531.6000 кг.625 м.7850ГОСТ 8509-93
Уголок 35х43542.1000 кг.476.2 м.7850ГОСТ 8509-93
Уголок 40х44042.4200 кг.413.2 м.7850ГОСТ 8509-93
Уголок 40х54052.9800 кг.335.6 м.7850ГОСТ 8509-93
Уголок 40х34031.7600 кг.568.2 м.7850ГОСТ 19771-93
Уголок 45х44542.7300 кг.366.3 м.7850ГОСТ 8509-93
Уголок 50х55053.7700 кг.265.3 м.7850ГОСТ 8509-93
Уголок 50х35032.2300 кг.448.4 м.7850ГОСТ 19771-93
Уголок 50х45042.9000 кг.344.8 м.7850ГОСТ 19771-93
Уголок 63х46343.9000 кг.256.4 м.7850ГОСТ 8509-93
Уголок 63х56354.8100 кг.207.9 м.7850ГОСТ 8509-93
Уголок 63х66365.7200 кг.174.8 м.7850ГОСТ 8509-93
Уголок 75х57555.8000 кг.172.4 м.7850ГОСТ 8509-93
Уголок 75х67566.8900 кг.145.1 м.7850ГОСТ 8509-93
Уголок 90х69068.3300 кг.120 м.7850ГОСТ 8509-93
Уголок 100х8100812.2500 кг.81.6 м.7850ГОСТ 8509-93
Уголок 100х7100710.3100 кг.97 м.7850ГОСТ 19771-93
Уголок 100х410046.0000 кг.166.7 м.7850ГОСТ 19771-93
Уголок 125х8125815.4600 кг.64.7 м.7850ГОСТ 8509-93

Уголок равнополочный

Уголок равнополочный

Стандарты ГОСТ и ТУ доступные в расчетах калькулятора и таблицах веса:

  1. ГОСТ 8509-93 — Уголки стальные горячекатаные равнополочные
  2. ГОСТ 19771-93 — Уголки стальные гнутые равнополочные
  3. ГОСТ 13737-90 — Профили прессованные прямоугольные равнополочного уголкового сечения из алюминиевых сплавов
  4. ГОСТ 13737-90 — Профили прессованные прямоугольные равнополочного уголкового сечения из магниевых сплавов

Дополнительная информация

Металлические уголки отличаются высокой прочностью на изгиб при довольно малой массе погонного метра. Основной применение уголков - металлоконструкции в промышленном и гражданском строительстве. Одинаковой популярностью пользуются как стальные, так и алюминиевые профили.

Калькулятор веса уголка равнолочного, удельный вес погонного метра

Калькулятор веса уголка

Вы можете сохранять ваши расчеты и они будут отображаться здесь.

Для сохранения расчета воспользуйтесь кнопкой под формой калькулятора.

Как рассчитать вес уголка по его размерам?

А – ширина большей полки, мм;
B – ширина меньшей полки, мм;
t – толщина полки, мм;
rвнутр. – радиус внутреннего закругления, мм;
rвнеш. – радиус внешнего закругления, мм;
ρ – плотность металла;

Для упрощения расчетов внешним и внутренним радиусами можно пренебречь, тогда формула примет вид:

Таблицы размеров и веса стальных уголков

Наименование уголка Сторона 1, a Сторона 2, b Толщина полки, t Вес метра, кг Метров в тонне
20×3 20 20 3 0.89 1123.6
20×4 20 20 4 1.15 869.57
25×3 25 25 3 1.12 892.86
25×4 25 25 4 1.46 684.93
25×5 25 25 5 1.78 561.8
28×3 28 28 3 1.27 787.4
30×3 30 30 3 1.36 735.29
30×4 30 30 4 1.78 561.8
30×5 30 30 5 2.18 458.72
32×3 32 32 3 1.46 684.93
32×4 32 32 4 1.91 523.56
35×3 35 35 3 1.6 625
35×4 35 35 4 2.1 476.19
35×5 35 35 5 2.58 387.6
40×3 40 40 3 1.85 540.54
40×4 40 40 4 2.42 413.22
40×5 40 40 5 2.98 335.57
40×6 40 40 6 3.52 284.09
45×3 45 45 3 2.08 480.77
45×4 45 45 4 2.73 366.3
45×5 45 45 5 3.37 296.74
45×6 45 45 6 3.99 250.63
50×3 50 50 3 2.32 431.03
50×4 50 50 4 3.05 327.87
50×5 50 50 5 3.77 265.25
50×6 50 50 6 4.47 223.71
50×7 50 50 7 5.15 194.17
50×8 50 50 8 5.82 171.82
56×4 56 56 4 3.44 290.7
56×5 56 56 5 4.25 235.29
60×4 60 60 4 3.71 269.54
60×5 60 60 5 4.58 218.34
60×6 60 60 6 5.43 184.16
60×8 60 60 8 7.1 140.85
60×0 60 60 10 8.7 114.94
63×4 63 63 4 3.9 256.41
63×5 63 63 5 4.81 207.9
63×6 63 63 6 5.72 174.83
65×6 65 65 6 5.91 169.2
65×8 65 65 8 7.73 129.37
70×4 70 70 4 4.87 205.34
70×5 70 70 5 5.38 185.87
70×6 70 70 6 6.39 156.49
70×7 70 70 7 7.39 135.32
70×8 70 70 8 8.37 119.47
70×0 70 70 10 10.29 97.18
75×5 75 75 5 5.8 172.41
75×6 75 75 6 6.89 145.14
75×7 75 75 7 7.96 125.63
75×8 75 75 8 9.02 110.86
75×9 75 75 9 10.07 99.3
80×5 80 80 5 6.78 147.49
80×6 80 80 6 7.36 135.87
80×7 80 80 7 8.51 117.51
80×8 80 80 8 9.65 103.63
80×10 80 80 10 11.88 84.18
80×12 80 80 12 14.05 71.17
90×6 90 90 6 8.33 120.05
90×7 90 90 7 9.64 103.73
90×8 90 90 8 10.93 91.49
90×9 90 90 9 12.2 81.97
90×10 90 90 10 13.48 74.18
90×12 90 90 12 15.96 62.66
100×6.5 100 100 6 10.06 99.4
100×7 100 100 7 10.79 92.68
100×8 100 100 8 12.25 81.63
100×10 100 100 10 15.1 66.23
100×12 100 100 12 17.9 55.87
100×14 100 100 14 20.63 48.47
100×15 100 100 15 21.97 45.52
100×16 100 100 16 23.3 42.92
110×7 110 110 7 11.89 84.1
110×8 110 110 8 13.5 74.07
120×8 120 120 8 14.76 67.75
120×10 120 120 10 18.24 54.82
120×12 120 120 12 21.67 46.15
120×15 120 120 15 26.68 37.48
125×8 125 125 8 15.46 64.68
125×9 125 125 9 17.3 57.8
125×10 125 125 10 19.1 52.36
125×12 125 125 12 22.68 44.09
125×14 125 125 14 26.2 38.17
125×16 125 125 16 29.65 33.73
140×9 140 140 9 19.41 51.52
140×10 140 140 10 21.45 46.62
140×12 140 140 12 25.5 39.22
150×10 150 150 10 23.02 43.44
150×12 150 150 12 27.39 36.51
150×15 150 150 15 33.82 29.57
150×18 150 150 18 40.11 24.93
160×10 160 160 10 24.67 40.54
160×11 160 160 11 27.02 37.01
160×12 160 160 12 28.35 35.27
160×14 160 160 14 33.97 29.44
160×16 160 160 16 38.52 25.96
160×18 160 160 18 43.01 23.25
160×20 160 160 20 47.44 21.08
180×11 180 180 11 30.47 32.82
180×12 180 180 12 33.12 30.19
180×15 180 180 15 40.96 24.41
180×18 180 180 18 48.66 20.55
180×20 180 180 20 53.72 18.62
200×12 200 200 12 36.97 27.05
200×13 200 200 13 39.92 25.05
200×14 200 200 14 42.8 23.36
200×16 200 200 16 48.65 20.55
200×18 200 200 18 54.4 18.38
200×20 200 200 20 60.08 16.64
200×24 200 200 24 71.26 14.03
200×25 200 200 25 74.02 13.51
200×30 200 200 30 87.56 11.42
220×14 220 220 14 47.4 21.1
220×16 220 220 16 53.83 18.58
250×16 250 250 16 61.55 16.25
250×18 250 250 18 68.86 14.52
250×20 250 250 20 76.11 13.14
250×22 250 250 22 83.31 12
250×25 250 250 25 93.97 10.64
250×28 250 250 28 104.5 9.57
250×30 250 250 30 111.44 8.97
250×35 250 250 35 128.51 7.78
Наименование уголка Сторона 1, a Сторона 2, b Толщина полки, t Вес метра, кг Метров в тонне
25×16×3 25 16 3 0.91 1098.9
30×20×3 30 20 3 1.12 892.86
30×20×4 30 20 4 1.45 689.66
32×20×3 32 20 3 1.17 854.7
32×20×4 32 20 4 1.52 657.89
40×25×3 40 25 3 1.48 675.68
40×25×4 40 25 4 1.94 515.46
40×25×5 40 25 5 2.37 421.94
40×30×4 40 30 4 2.26 442.48
40×30×5 40 30 5 2.46 406.5
45×28×3 45 28 3 1.68 595.24
45×28×4 45 28 4 2.2 454.55
50×32×3 50 32 3 1.9 526.32
50×32×4 50 32 4 2.4 416.67
56×36×4 56 36 4 2.81 355.87
56×36×5 56 36 5 3.46 289.02
63×40×4 63 40 4 3.17 315.46
63×40×5 63 40 5 3.91 255.75
63×40×6 63 40 6 4.63 215.98
63×40×8 63 40 8 6.03 165.84
65×50×5 65 50 5 4.36 229.36
65×50×6 65 50 6 5.18 193.05
65×50×7 65 50 7 5.93 168.63
65×50×8 65 50 8 6.77 147.71
70×45×5 70 45 5 4.3 232.56
75×60×5 75 60 5 4.79 208.77
75×60×6 75 60 6 5.69 175.75
75×60×7 75 60 7 6.57 152.21
75×60×8 75 60 8 7.43 134.59
80×50×5 80 50 5 4.49 222.72
80×50×6 80 50 6 5.92 168.92
80×60×6 80 60 6 6.39 156.49
80×60×7 80 60 7 7.39 135.32
80×60×8 80 60 8 8.37 119.47
90×56×5 90 56 5 6.17 162.07
90×56×6 90 56 6 6.7 149.25
90×56×8 90 56 8 8.77 114.03
100×63×6 100 63 6 7.53 132.8
100×63×7 100 63 7 8.7 114.94
100×63×8 100 63 8 9.87 101.32
100×63×10 100 63 10 12.14 82.37
100×65×7 100 65 7 8.81 113.51
100×65×8 100 65 8 9.99 100.1
100×65×10 100 65 10 12.3 81.3
110×70×6 110 70 6 8.98 111.36
110×70×8 110 70 8 10.93 91.49
125×80×7 125 80 7 11.04 90.58
125×80×8 125 80 8 12.58 79.49
125×80×10 125 80 10 15.47 64.64
125×80×12 125 80 12 18.34 54.53
140×90×8 140 90 8 14.13 70.77
140×90×10 140 90 10 17.46 57.27
160×100×9 160 100 9 17.96 55.68
160×100×10 160 100 10 19.85 50.38
160×100×12 160 100 12 23.58 42.41
160×100×14 160 100 14 27.26 36.68
180×110×10 180 110 10 22.2 45.05
180×110×12 180 110 12 26.4 37.88
200×125×11 200 125 11 27.37 36.54
200×125×12 200 125 12 29.74 33.62
200×125×14 200 125 14 34.43 29.04
200×125×16 200 125 16 39.07 25.6

Стальной уголок представляет собой изделие, выполненное из металла. Относится к фасонному металлопрокату. При этом есть несколько видов классификации, включая тип сечения, класс точности, длину изделия. Производят горячекатанным и холодногнутым способом.

Состав сталей определяет условия применения уголков. Они имеют различные характеристики изгиба, растяжения, кручения. При стандартных требованиях часто применяются уголки, выполненные из углеродистой стали. При наличии дополнительных требований выбираются конструкционные стали.

Сфера, где используются стальные уголки очень широка. Их используют повсеместно в возведении металлических конструкций, в гражданском и промышленном строительстве. Также применяется в монтажных и крепежных работах, когда необходима прокладка трубопроводов и т.д.

Чтобы рассчитать вес уголка, используйте представленный на странице калькулятор. Для расчетов мы предоставляем таблицы ГОСТ. Подбирайте значения, исходя из размеров и материала изготовления.

Вес горячекатаного равнополочного уголка

Схема поперечного сечения горячекатаного равнополочного уголка

Таблица веса уголка равнополочного горячекатаного, в соответствии стандарту качества ГОСТ 8509-93 (Уголки стальные горячекатаные равнополочные).

Размеры (в миллиметрах) Масса 1 метра (в кг.) Метров в тонне
20x20x3 0,89 1 123,60
20x20x4 1,15 869,57
25x25x3 1,12 892,86
25x25x4 1,46 684,93
28x28x3 1,27 787,40
30x30x3 1,36 735,29
30x30x4 1,78 561,80
32x32x3 1,46 684,93
32x33x4 1,91 523,56
35x35x3 1,6 625,00
35x35x4 2,1 476,19
35x35x5 2,58 387,60
Размеры (в миллиметрах) Масса 1 метра (в кг.) Метров в тонне
40x40x3 1,85 540,54
40x40x4 2,42 413,22
40x40x5 2,98 335,57
45x45x3 2,08 480,77
45x45x4 2,73 366,30
45x45x5 3,37 296,74
50x50x3 2,32 431,03
50x50x4 3,05 327,87
50x50x5 3,77 265,25
50x50x6 4,47 223,71
56x56x4 3,44 290,70
56x56x5 4,25 235,29
Размеры (в миллиметрах) Масса 1 метра (в кг.) Метров в тонне
63x63x4 3,9 256,41
63x63x5 4,81 207,90
63x63x6 5,72 174,83
70x70x4,5 4,87 205,34
70x70x5 5,38 185,87
70x70x6 6,39 156,49
70x70x7 7,39 135,32
70x70x8 8,37 119,47
75x75x5 5,8 172,41
75x75x6 6,89 145,14
75x75x7 7,96 125,63
75x75x8 9,02 110,86
75x75x9 10,07 99,30
Размеры (в миллиметрах) Масса 1 метра (в кг.) Метров в тонне
80x80x5,5 6,78 147,49
80x80x6 7,36 135,87
80x80x7 8,51 117,51
80x80x8 9,65 103,63
90x90x6 8,33 120,05
90x90x7 9,64 103,73
90x90x8 10,93 91,49
90x90x9 12,2 81,97
100x100x6,5 10,06 99,40
100x100x7 10,79 92,68
100x100x8 12,25 81,63
100x100x10 15,1 66,23
100x100x12 17,9 55,87
100x100x14 20,63 48,47
100x100x16 23,3 42,92
Размеры (в миллиметрах) Масса 1 метра (в кг.) Метров в тонне
110x110x7 11,89 84,10
110x110x8 13,5 74,07
125x125x8 15,46 64,68
125x125x9 17,3 57,80
125x125x10 19,1 52,36
125x125x12 22,68 44,09
125x125x14 26,2 38,17
125x125x16 29,65 33,73
140x140x9 19,41 51,52
140x140x10 21,45 46,62
140x140x12 25,5 39,22
Размеры (в миллиметрах) Масса 1 метра (в кг.) Метров в тонне
160x160x10 24,67 40,54
160x160x11 27,02 37,01
160x160x12 29,35 34,07
160x160x14 34,2 29,24
160x160x16 38,52 25,96
160x160x18 43,01 23,25
160x160x20 47,41 21,09
180x180x11 30,47 32,82
180x180x12 33,12 30,19
Размеры (в миллиметрах) Масса 1 метра (в кг.) Метров в тонне
200x200x12 36,97 27,05
200x200x13 39,92 25,05
200x200x14 42,8 23,36
200x200x16 48,65 20,55
200x200x20 60,08 16,64
200x200x25 74,02 13,51
200x200x30 87,56 11,42
220x220x14 47,4 21,10
220x220x16 53,83 18,58
Размеры (в миллиметрах) Масса 1 метра (в кг.) Метров в тонне
250x250x16 61,55 16,25
250x250x18 68,86 14,52
250x250x20 76,11 13,14
250x250x22 83,31 12,00
250x250x25 93,97 10,64
250x250x28 104,5 9,57
250x250x30 111,44 8,97
250x250x35 128,51 7,78

Полезная информация

ГОСТ 8509 так-же указывает допустимые отклонения от указанного в таблице веса уголка. Расхождения зависят от класса качества г/к уголка, и разделяется на два пункта: при ширине полок до 75 мм; при ширине полок свыше 75 мм.

Ширина полки уголка Допустимые отклонения веса г/к уголков (в %)
I класс II класс
До 75 мм от +3% до -5% от +3% до -5%
Свыше 75 мм в пределах ±2,5%

Государственный норматив качества регулирует понятие мерности длинны горячекатаного равнополочного уголка, которая варьируется от 4 до 12 метров, и вводит следующие короткие обозначения применимые к длине проката:

  • МД - мерной длины;
  • МДН - мерной длины с немерной (максимально допустимое количество в партии - не более 5%);
  • КМД - кратная мерной длине (максимально допустимое количество в партии не более 5%);
  • НД - немерной длины;
  • ОД - ограниченной длины в пределах мерной.

Стандарт обязывает производителя равнополочного горячекатаного уголка маркировать произведенную продукцию по классам точности:

Читайте также: