Сталь круглая нержавеющая диаметр 8 мм вес

Обновлено: 16.05.2024

Арматура стальная гладкая А1: теоретический вес метра погонного, таблица расчета веса

В соответствии с требованиями ГОСТ 2590-2006 и ГОСТ 7417-75.

Металлобаза «Аксвил» продает оптом и в розницу:

Первый поставщик проката. Низкие оптовые и розничные цены. Консультация по выбору. Оформление заказа на сайте и в офисе. Нарезка в размер. Доставка по Беларуси, в том числе, и в выходные дни.

Диаметр (круга, катанки), ммПлощадь поперечного
сечения, мм 2
Вес 1 мп (круга, катанки), кгМетров в тонне
519,630,1546487,8
5,523,760,1875361,9
628,270,2224505,4
6,331,170,2454086,6
6,533,180,263839
738,480,3023310,1
850,270,3952534,3
963,620,4992002,4
1078,540,6171622
1195,030,7461340,5
12113,10,8881126,4
13132,731,042959,7
14153,941,208827,5
15176,711,387720,9
16201,061,578633,6
17226,981,782561,2
18254,471,998500,6
19283,532,226449,3
20314,162,466405,5
21346,362,719367,8
22380,132,984335,1
23415,483,261306,6
24452,393,551281,6
25490,873,853259,5
26530,934,168239,9
27572,564,495222,5
28615,754,834206,9
29660,525,185192,9
30706,895,549180,2
31754,775,925168,8
32804,256,313158,4
33855,36,714148,9
34907,927,127140,3
35962,117,553132,4
361017,887,99125,2
371075,218,44118,5
381134,118,903112,3
391194,969,378106,6
401256,649,865101,4
411320,2510,36496,5
421385,4410,87691,9
431452,211,487,7
441520,5311,93683,8
451590,4312,48580,1
461661,913,04676,7
471734,913,61973,4
481809,5614,20570,4
501963,515,41364,9
522123,7216,67160
532206,1817,31957,7
542290,2217,97855,6
552375,8318,6553,6
562463,0119,33551,7
582642,0820,7448,2
602827,4322,19545,1
623019,0723,742,2
633117,2524,4740,9
653318,3126,04938,4
673525,6527,67636,1
683631,6828,50935,1
703848,4530,2133,1
724071,531,96131,3
754417,8634,6828,8
784778,3637,5126,7
805026,5539,45825,3
825281,0241,45624,1
855674,544,54522,4
875944,6846,66621,4
906361,7349,9420
926647,6152,18419,2
957088,2255,64318
977389,8158,0117,2
1007853,9861,65416,2

На сайте металлобазы «Аксвил» вы можете купить круг стальной в Минске оптом и в розницу.

Круг нержавеющий 8 мм.

Предлагаем купить круг нержавеющий 8 изготовленный методом холодной деформации (холоднокатаный, х/к) или методом горячей деформации (горячекатаный, г/к). Технические условия указаны в ГОСТ 5949-75. Размеры, сортамент и вес по ГОСТ 7417-75 и ГОСТ 2590-88. Сталь . Диаметр: 8 мм. Площадь сечения: 50.27 мм 2 Доставку осуществляем в любые города России а так же в страны СНГ.

Круг нержавеющий 8 - чертеж

Сортамент

В таблице ниже представлен сортамент изделий, изготовленных из различных видов стали. Указан вес погонного метра и сколько метров содержится в тонне. Внимание: при подборе альтернатив учитывайте эксплуатационные особенности различных сталей!

Наименование Вес метра Метров в тн. Купить метров
Круг 8 08Х17Т0.3831 кг. 2610.28 м.
Круг 8 12Х18Н10Т0.394 кг. 2538.07 м.
Круг 8 14Х17Н20.3855 кг. 2594.03 м.
Круг 8 AISI 3040.385 кг. 2597.4 м.
Круг 8 AISI 3160.392 кг. 2551.02 м.
Круг 8 AISI 3210.393 кг. 2544.53 м.
Цена за тонну, руб. с НДС:
Договорная

Зависит от объема заказа. Скидки оптовым и постоянным клиентам.

Цена за метр длины, руб. с НДС
Уточните в отделе продаж

Благодаря сотрудничеству с ведущими производителями нержавейки мы можем предоставить Вам выгодные цены на весь ассортимент продукции!

Калькулятор веса и длины

Воспользуйтесь нашим калькулятором для расчета веса и длины. Показывает теоретическую массу проката, а так же сколько метров содержится в тонне или в другом весе. Все значения являются справочными. Реальная масса и метраж могут отличаться.

Рассчитывает, сколько весит заданное количество метров проката.

Сколько метров содержится в заданном весе проката.

Вес Погонного Метра

В таблице указан вес n-го количества метров круглого проката в зависимости от марки стали, используемой при изготовлении. Так как разные стали имеют разную плотность, итоговый вес партии может отличаться.

Метров AISI 201 / 12X15Г9НД AISI 304 / 08Х18Н10 AISI 316 / 08Х17Н13М2 AISI 321 / 12Х18Н10Т AISI 430 / 20Х13 AISI 431 / 14Х17Н2
100 метров39.19 кг.39.69 кг.40.19 кг.39.79 кг.38.79 кг.39.79 кг.
200 метров78.37 кг.79.38 кг.80.38 кг.79.58 кг.77.57 кг.79.58 кг.
300 метров117.56 кг.119.07 кг.120.58 кг.119.37 кг.116.36 кг.119.37 кг.
400 метров156.75 кг.158.76 кг.160.77 кг.159.16 кг.155.14 кг.159.16 кг.
500 метров195.94 кг.198.45 кг.200.96 кг.198.95 кг.193.93 кг.198.95 кг.
600 метров235.12 кг.238.14 кг.241.15 кг.238.74 кг.232.71 кг.238.74 кг.
700 метров274.31 кг.277.83 кг.281.34 кг.278.53 кг.271.5 кг.278.53 кг.
800 метров313.5 кг.317.52 кг.321.54 кг.318.32 кг.310.28 кг.318.32 кг.
900 метров352.68 кг.357.21 кг.361.73 кг.358.11 кг.349.07 кг.358.11 кг.
1000 метров391.87 кг.396.9 кг.401.92 кг.397.9 кг.387.85 кг.397.9 кг.
Нажмите, чтобы увидеть все значения (до 5000 метров)

Метров AISI 201 / 12X15Г9НД AISI 304 / 08Х18Н10 AISI 316 / 08Х17Н13М2 AISI 321 / 12Х18Н10Т AISI 430 / 20Х13 AISI 431 / 14Х17Н2
1100 метров431.06 кг.436.59 кг.442.11 кг.437.69 кг.426.64 кг.437.69 кг.
1200 метров470.25 кг.476.28 кг.482.3 кг.477.48 кг.465.42 кг.477.48 кг.
1300 метров509.43 кг.515.96 кг.522.5 кг.517.27 кг.504.21 кг.517.27 кг.
1400 метров548.62 кг.555.65 кг.562.69 кг.557.06 кг.542.99 кг.557.06 кг.
1500 метров587.81 кг.595.34 кг.602.88 кг.596.85 кг.581.78 кг.596.85 кг.
1600 метров627 кг.635.03 кг.643.07 кг.636.64 кг.620.56 кг.636.64 кг.
1700 метров666.18 кг.674.72 кг.683.26 кг.676.43 кг.659.35 кг.676.43 кг.
1800 метров705.37 кг.714.41 кг.723.46 кг.716.22 кг.698.14 кг.716.22 кг.
1900 метров744.56 кг.754.1 кг.763.65 кг.756.01 кг.736.92 кг.756.01 кг.
2000 метров783.74 кг.793.79 кг.803.84 кг.795.8 кг.775.71 кг.795.8 кг.
2100 метров822.93 кг.833.48 кг.844.03 кг.835.59 кг.814.49 кг.835.59 кг.
2200 метров862.12 кг.873.17 кг.884.22 кг.875.38 кг.853.28 кг.875.38 кг.
2300 метров901.31 кг.912.86 кг.924.42 кг.915.17 кг.892.06 кг.915.17 кг.
2400 метров940.49 кг.952.55 кг.964.61 кг.954.96 кг.930.85 кг.954.96 кг.
2500 метров979.68 кг.992.24 кг.1004.8 кг.994.75 кг.969.63 кг.994.75 кг.
2600 метров1018.87 кг.1031.93 кг.1044.99 кг.1034.54 кг.1008.42 кг.1034.54 кг.
2700 метров1058.05 кг.1071.62 кг.1085.18 кг.1074.33 кг.1047.2 кг.1074.33 кг.
2800 метров1097.24 кг.1111.31 кг.1125.38 кг.1114.12 кг.1085.99 кг.1114.12 кг.
2900 метров1136.43 кг.1151 кг.1165.57 кг.1153.91 кг.1124.77 кг.1153.91 кг.
3000 метров1175.62 кг.1190.69 кг.1205.76 кг.1193.7 кг.1163.56 кг.1193.7 кг.
3100 метров1214.8 кг.1230.38 кг.1245.95 кг.1233.49 кг.1202.34 кг.1233.49 кг.
3200 метров1253.99 кг.1270.07 кг.1286.14 кг.1273.28 кг.1241.13 кг.1273.28 кг.
3300 метров1293.18 кг.1309.76 кг.1326.34 кг.1313.07 кг.1279.91 кг.1313.07 кг.
3400 метров1332.36 кг.1349.45 кг.1366.53 кг.1352.86 кг.1318.7 кг.1352.86 кг.
3500 метров1371.55 кг.1389.14 кг.1406.72 кг.1392.65 кг.1357.48 кг.1392.65 кг.
3600 метров1410.74 кг.1428.83 кг.1446.91 кг.1432.44 кг.1396.27 кг.1432.44 кг.
3700 метров1449.93 кг.1468.52 кг.1487.1 кг.1472.23 кг.1435.06 кг.1472.23 кг.
3800 метров1489.11 кг.1508.2 кг.1527.3 кг.1512.02 кг.1473.84 кг.1512.02 кг.
3900 метров1528.3 кг.1547.89 кг.1567.49 кг.1551.81 кг.1512.63 кг.1551.81 кг.
4000 метров1567.49 кг.1587.58 кг.1607.68 кг.1591.6 кг.1551.41 кг.1591.6 кг.
4100 метров1606.68 кг.1627.27 кг.1647.87 кг.1631.39 кг.1590.2 кг.1631.39 кг.
4200 метров1645.86 кг.1666.96 кг.1688.06 кг.1671.18 кг.1628.98 кг.1671.18 кг.
4300 метров1685.05 кг.1706.65 кг.1728.26 кг.1710.97 кг.1667.77 кг.1710.97 кг.
4400 метров1724.24 кг.1746.34 кг.1768.45 кг.1750.76 кг.1706.55 кг.1750.76 кг.
4500 метров1763.42 кг.1786.03 кг.1808.64 кг.1790.55 кг.1745.34 кг.1790.55 кг.
4600 метров1802.61 кг.1825.72 кг.1848.83 кг.1830.34 кг.1784.12 кг.1830.34 кг.
4700 метров1841.8 кг.1865.41 кг.1889.02 кг.1870.13 кг.1822.91 кг.1870.13 кг.
4800 метров1880.99 кг.1905.1 кг.1929.22 кг.1909.92 кг.1861.69 кг.1909.92 кг.
4900 метров1920.17 кг.1944.79 кг.1969.41 кг.1949.71 кг.1900.48 кг.1949.71 кг.
5000 метров1959.36 кг.1984.48 кг.2009.6 кг.1989.5 кг.1939.26 кг.1989.5 кг.
Свернуть дополнительные результаты

Таблица "Метров в тонне"

Килограмм AISI 201 / 12X15Г9НД AISI 304 / 08Х18Н10 AISI 316 / 08Х17Н13М2 AISI 321 / 12Х18Н10Т AISI 430 / 20Х13 AISI 431 / 14Х17Н2
100 кг. (0.1 т.)255.19 м.251.96 м.248.81 м.251.32 м.257.83 м.251.32 м.
200 кг. (0.2 т.)510.37 м.503.91 м.497.61 м.502.64 м.515.66 м.502.64 м.
300 кг. (0.3 т.)765.56 м.755.87 м.746.42 м.753.96 м.773.49 м.753.96 м.
400 кг. (0.4 т.)1020.74 м.1007.82 м.995.22 м.1005.28 м.1031.32 м.1005.28 м.
500 кг. (0.5 т.)1275.93 м.1259.78 м.1244.03 м.1256.59 м.1289.15 м.1256.59 м.
600 кг. (0.6 т.)1531.11 м.1511.73 м.1492.83 м.1507.91 м.1546.98 м.1507.91 м.
700 кг. (0.7 т.)1786.3 м.1763.69 м.1741.64 м.1759.23 м.1804.81 м.1759.23 м.
800 кг. (0.8 т.)2041.48 м.2015.64 м.1990.45 м.2010.55 м.2062.64 м.2010.55 м.
900 кг. (0.9 т.)2296.67 м.2267.6 м.2239.25 м.2261.87 м.2320.47 м.2261.87 м.
1000 кг. (1 т.)2551.85 м.2519.55 м.2488.06 м.2513.19 м.2578.3 м.2513.19 м.
Нажмите, чтобы увидеть все значения (до 5000 килограмм)
Килограмм AISI 201 / 12X15Г9НД AISI 304 / 08Х18Н10 AISI 316 / 08Х17Н13М2 AISI 321 / 12Х18Н10Т AISI 430 / 20Х13 AISI 431 / 14Х17Н2
1100 кг. (1.1 т.)2807.04 м.2771.51 м.2736.86 м.2764.51 м.2836.13 м.2764.51 м.
1200 кг. (1.2 т.)3062.22 м.3023.46 м.2985.67 м.3015.83 м.3093.96 м.3015.83 м.
1300 кг. (1.3 т.)3317.41 м.3275.42 м.3234.47 м.3267.15 м.3351.79 м.3267.15 м.
1400 кг. (1.4 т.)3572.6 м.3527.37 м.3483.28 м.3518.46 м.3609.62 м.3518.46 м.
1500 кг. (1.5 т.)3827.78 м.3779.33 м.3732.09 м.3769.78 м.3867.45 м.3769.78 м.
1600 кг. (1.6 т.)4082.97 м.4031.28 м.3980.89 м.4021.1 м.4125.28 м.4021.1 м.
1700 кг. (1.7 т.)4338.15 м.4283.24 м.4229.7 м.4272.42 м.4383.11 м.4272.42 м.
1800 кг. (1.8 т.)4593.34 м.4535.19 м.4478.5 м.4523.74 м.4640.94 м.4523.74 м.
1900 кг. (1.9 т.)4848.52 м.4787.15 м.4727.31 м.4775.06 м.4898.77 м.4775.06 м.
2000 кг. (2 т.)5103.71 м.5039.1 м.4976.11 м.5026.38 м.5156.6 м.5026.38 м.
2100 кг. (2.1 т.)5358.89 м.5291.06 м.5224.92 м.5277.7 м.5414.43 м.5277.7 м.
2200 кг. (2.2 т.)5614.08 м.5543.01 м.5473.73 м.5529.02 м.5672.26 м.5529.02 м.
2300 кг. (2.3 т.)5869.26 м.5794.97 м.5722.53 м.5780.34 м.5930.08 м.5780.34 м.
2400 кг. (2.4 т.)6124.45 м.6046.92 м.5971.34 м.6031.65 м.6187.91 м.6031.65 м.
2500 кг. (2.5 т.)6379.63 м.6298.88 м.6220.14 м.6282.97 м.6445.74 м.6282.97 м.
2600 кг. (2.6 т.)6634.82 м.6550.83 м.6468.95 м.6534.29 м.6703.57 м.6534.29 м.
2700 кг. (2.7 т.)6890 м.6802.79 м.6717.75 м.6785.61 м.6961.4 м.6785.61 м.
2800 кг. (2.8 т.)7145.19 м.7054.74 м.6966.56 м.7036.93 м.7219.23 м.7036.93 м.
2900 кг. (2.9 т.)7400.38 м.7306.7 м.7215.37 м.7288.25 м.7477.06 м.7288.25 м.
3000 кг. (3 т.)7655.56 м.7558.66 м.7464.17 м.7539.57 м.7734.89 м.7539.57 м.
3100 кг. (3.1 т.)7910.75 м.7810.61 м.7712.98 м.7790.89 м.7992.72 м.7790.89 м.
3200 кг. (3.2 т.)8165.93 м.8062.57 м.7961.78 м.8042.21 м.8250.55 м.8042.21 м.
3300 кг. (3.3 т.)8421.12 м.8314.52 м.8210.59 м.8293.52 м.8508.38 м.8293.52 м.
3400 кг. (3.4 т.)8676.3 м.8566.48 м.8459.39 м.8544.84 м.8766.21 м.8544.84 м.
3500 кг. (3.5 т.)8931.49 м.8818.43 м.8708.2 м.8796.16 м.9024.04 м.8796.16 м.
3600 кг. (3.6 т.)9186.67 м.9070.39 м.8957.01 м.9047.48 м.9281.87 м.9047.48 м.
3700 кг. (3.7 т.)9441.86 м.9322.34 м.9205.81 м.9298.8 м.9539.7 м.9298.8 м.
3800 кг. (3.8 т.)9697.04 м.9574.3 м.9454.62 м.9550.12 м.9797.53 м.9550.12 м.
3900 кг. (3.9 т.)9952.23 м.9826.25 м.9703.42 м.9801.44 м.10055.36 м.9801.44 м.
4000 кг. (4 т.)10207.41 м.10078.21 м.9952.23 м.10052.76 м.10313.19 м.10052.76 м.
4100 кг. (4.1 т.)10462.6 м.10330.16 м.10201.04 м.10304.08 м.10571.02 м.10304.08 м.
4200 кг. (4.2 т.)10717.79 м.10582.12 м.10449.84 м.10555.39 м.10828.85 м.10555.39 м.
4300 кг. (4.3 т.)10972.97 м.10834.07 м.10698.65 м.10806.71 м.11086.68 м.10806.71 м.
4400 кг. (4.4 т.)11228.16 м.11086.03 м.10947.45 м.11058.03 м.11344.51 м.11058.03 м.
4500 кг. (4.5 т.)11483.34 м.11337.98 м.11196.26 м.11309.35 м.11602.34 м.11309.35 м.
4600 кг. (4.6 т.)11738.53 м.11589.94 м.11445.06 м.11560.67 м.11860.17 м.11560.67 м.
4700 кг. (4.7 т.)11993.71 м.11841.89 м.11693.87 м.11811.99 м.12118 м.11811.99 м.
4800 кг. (4.8 т.)12248.9 м.12093.85 м.11942.68 м.12063.31 м.12375.83 м.12063.31 м.
4900 кг. (4.9 т.)12504.08 м.12345.8 м.12191.48 м.12314.63 м.12633.66 м.12314.63 м.
5000 кг. (5 т.)12759.27 м.12597.76 м.12440.29 м.12565.95 м.12891.49 м.12565.95 м.
Свернуть дополнительные результаты

Таблица "Вес Поштучно"

В таблице ниже представлены значения веса партии, состоящей из n-го количества прутков разной длины. Это полезно знать, если вы покупаете металлопрокат поштучно или в розницу. Все значения являются расчетными. Реальный вес партии может отличаться.

Читайте также: